Цены на все наши услуги
Стоимость проектных работ
| Площадь дома | Архитектурные решения (АР) | Конструктивные решения (КР) | Инженерные сети (ВК, ОВ, ЭЛ) | Сметная документация |
|---|---|---|---|---|
| до 100 м2 | 300 | от 700 | по 200 | от 250 |
| 100-150 м2 | 300 | от 800 | по 200 | от 300 |
| 150-200 м2 | 350 | от 900 | по 250 | от 350 |
| 200-250 м2 | 400 | от 1000 | по 300 | от 400 |
| 250 м2 и более | от 400 | от 1100 | по 300 и более | от 450 |
Стоимость дополнительных услуг
| Наименование услуги | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Расчет интенсивности тепловых излучений (противопожарный разрыв) | от 250 |
| Дело застройщика (генплан) | 70 |
| Согласование | 100 |
| Проект реконструкции жилого дома | от 200 |
| Проект 3D-визуализации | от 15 руб./м2 |
Стоимость фундаментов и бетонных работ
| Наименование услуги | Цена, BYN | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Свайно ростверковый фундамент | от 50 | м.п. |
| Ленточный фундамент | от 50 | м3 |
| Плитный фундамент | от 30 | м2 |
| Монолитные колонны | от 60 | м.п. |
| Монолитные лестницы | от 100 | м3 |
| Монолитные перекрытия | от 60 | м2 |
| Бетонные полы по грунту | от 15 | м2 |
| Монолитные пояса | от 20 | м.п. |
| Монолитные балки и перемычки | от 25 | м.п. |
Стоимость возведения стен и перегородок
| Наименование услуги | Цена, BYN | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Кладка стен из газосиликатных блоков | от 35 | м3 |
| Кладка кирпичных стен | от 50 | м3 |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков | от 12 | м2 |
| Кладка перегородок из кирпича | от 20 | м2 |
| Монтаж гипсокартонных перегородок | от 15 | м2 |
| Кладка вентканалов | от 20 | м.п |
| Кладка колонн | от 20 | м.п. |
| Облицовка стен кирпичом | от 30 | м2 |
| Кладка эркеров | от 75 | м2 |
Стоимость монтажа перекрытий
| Наименование услуги | Цена, BYN | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Монтаж железобетонных плит перекрытия | от 20 | м2 |
| Монтаж балок перекрытия | от 10 | м2 |
| Монолитное перекрытие | от 40 | м2 |
Стоимость монтажа крыши и кровельных работ
| Наименование услуги | Цена, BYN | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Монтаж стропильной кровли | от 30 | м2 |
| Устройство плоской кровли | от 25 | м2 |
| Монтаж водосточных систем | от 6 | м.п. |
| Зашивка фронтонов | от 10 | м2 |
| Подшивка карнизных свесов | от 12 | м.п. |
| Утепление кровли | от 5 | м2 |
| Обшивка вентканала, дымохода | от 15 | м2 |
| Установка мансардного окна | от 70 | шт. |
| Установка снегозадержателя | от 6 | м.п. |
Стоимость отделки фасадов , внутренней и наружной отделки
| Наименование услуги | Цена, BYN | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Утепление фасадов с декоративной штукатуркой | от 30 | м2 |
| Устройство вентилируемых фасадов | от 35 | м2 |
| Облицовка фасадов | от 50 | м2 |
| Штукатурка, шпатлёвка стен и потолков | от 10 | м2 |
| Отделка стен гипсокартонном | от 15 | м2 |
| Устройство подвесных потолков | от 7 | м2 |
| Устройство полов | от 12 | м2 |
| Облицовка стен и полов | от 15 | м2 |
| Иные работы | по договоренности |
Стоимость монтажа заборов, ограждений и благоустройства
| Наименование услуги | Цена, BYN | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Бетонные заборы | от 20 | м.п. |
| Заборы из металла | от 30 | м.п. |
| Деревянные заборы | от 25 | м.п. |
| Кирпичные заборы | от 50 | м.п. |
| Монтаж ворот и калиток | от 150 | шт. |
| Иные заборы | от 150 | м.п. |
| Тротуарная плитка | от 20 | м2 |
| Брусчатка | от 28 | м2 |
| Кладка тротуарного борта | от 10 | м.п. |
